| ALPE-ADRIA-CLASSIC-Challenge 2017 | ||||||||||||||
| FINAL result of the ALPE-ADRIA-CLASSIC-Challenge 2017 | ||||||||||||||
| pilots | ||||||||||||||
| Name | TOH 02.04. | CGH 23.04. | KC 13.05 | CCM 28.05 | SCM 11.09. | TCS 24.09. | Sum | Pos | ||||||
| Faktor | 1 | 0,8 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||||||
| SPECOGNA Luigi | 10 | 25 | 10 | 14,4 | 10 | 25 | 10 | 12,0 | 10 | 14,4 | 10 | 14,4 | 165,2 | 1. |
| OLIVA Sergio | 10 | 15 | 10 | 9,6 | 10 | 10 | 10 | 3,2 | 10 | 12,0 | 10 | 20,0 | 129,8 | 2. |
| BERGER Michael | 10 | 10 | 10 | 4,8 | 10 | 18 | 10 | 14,4 | 10 | 20,0 | 10 | 127,2 | 3. | |
| GRAVA Paolo | 10 | 10 | 12,0 | 10 | 15 | 10 | 20,0 | 10 | 4,8 | 10 | 111,8 | 4. | ||
| DAGNELUT Giorgio | 10 | 12 | 10 | 8,0 | 10 | 10 | 8,0 | 10 | 6,4 | 10 | 8,0 | 102,4 | 5. | |
| TRESOLDI Achille | 10 | 18 | 10 | 20,0 | 10 | 9,6 | 10 | 9,6 | 97,2 | 6. | ||||
| SKUBIN Massimo | 10 | 10 | 10 | 10 | 6,4 | 10 | 1,6 | 10 | 4,8 | 72,8 | 7. | |||
| GRIO Maurizio | 10 | 12 | 10 | 1,6 | 10 | 8,0 | 10 | 9,6 | 71,2 | 8. | ||||
| WEBER Andrea | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 0,8 | 10 | 3,2 | 10 | 1,6 | 69,6 | 9. | ||
| IERMAN Stefano | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 | 12,0 | 56,0 | 10. | ||||||
| RAPATZ Dieter | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 55,0 | 11. | ||||||
| KALTEIS Armin | 10 | 10 | 10 | 4,8 | 10 | 10 | 54,8 | 12. | ||||||
| GALLIZIA Giovanni | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50,0 | 13. | |||||||
| DELLA PIETRA Martin | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 3,2 | 45,2 | 14. | ||||||
| ROM Hugo KR | 10 | 10 | 0,8 | 10 | 10 | 0,8 | 41,6 | 15. | ||||||
| MAK Srecko | 10 | 8 | 10 | 6,4 | 34,4 | 16. | ||||||||
| PIPPAN Vincent | 10 | 10 | 1,6 | 10 | 31,6 | 17. | ||||||||
| PIPPAN Vinzenz | 10 | 10 | 1 | 10 | 31,0 | 18. | ||||||||
| GIORDANI Giorgio | 10 | 6 | 10 | 3,2 | 29,2 | 19. | ||||||||
| GOMIERO Walter | 10 | 1 | 10 | 6,4 | 27,4 | 20. | ||||||||
| PIRTSCHER Harald D.I. | 10 | 4 | 10 | 24,0 | 21. | |||||||||
| PÖLLMANN Edgar Ing. | 10 | 2 | 10 | 22,0 | 22. | |||||||||
| FRATTIMA Rosario | 10 | 10 | 0,8 | 20,8 | 23. | |||||||||
| VRHUNEC Miha | 10 | 10 | 20,0 | 24. | ||||||||||
| RAGUSA Maurizio | 10 | 10 | 20,0 | 25. | ||||||||||
| MAGAS Igor | 10 | 10,0 | 26. | |||||||||||
| JANES Dominik | 10 | 10,0 | ||||||||||||
| VIDMAR Andrej | 10 | 10,0 | ||||||||||||
ALPE-ADRIA-CLASSIC-Challeng 2017
FINAL result of the ALPE-ADRIA-CLASSIC-Challenge 2017
| ||||||||||||||
| navigators | ||||||||||||||
| Name | TOH | CGH | KC | CCM | SCM | TCS | Sum | Pos | ||||||
| Faktor | 1 | 0,8 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||||||
| SCARAVETTO Giorgio | 10 | 25 | 10 | 14,4 | 10 | 25 | 10 | 12,0 | 10 | 14,4 | 10 | 14,4 | 165,2 | 1. |
| PUHALI Pierpaolo | 10 | 15 | 10 | 9,6 | 10 | 10 | 10 | 3,2 | 10 | 12,0 | 10 | 20,0 | 129,8 | 2. |
| HOLLY-BERGER Veronika | 10 | 10 | 10 | 4,8 | 10 | 18 | 10 | 14,4 | 10 | 20,0 | 10 | 127,2 | 3. | |
| SCRIGNER Liliana | 10 | 12 | 10 | 8,0 | 10 | 10 | 8,0 | 10 | 6,4 | 10 | 8,0 | 102,4 | 4. | |
| MARTINELLI Fulvio | 10 | 10 | 12,0 | 10 | 15 | 10 | 20,0 | 10 | 4,8 | 101,8 | 5. | |||
| IERMAN Fabio | 10 | 10 | 10 | 10 | 6,4 | 10 | 1,6 | 10 | 4,8 | 72,8 | 6. | |||
| SCRIGNER Redenta | 10 | 12 | 10 | 1,6 | 10 | 8,0 | 10 | 9,6 | 71,2 | 7. | ||||
| TRESOLDI Giovanna | 10 | 20,0 | 10 | 9,6 | 10 | 9,6 | 69,2 | 8. | ||||||
| FLOREAN Manuela | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 | 12,0 | 56,0 | 9. | ||||||
| KALTEIS Nina | 10 | 10 | 10 | 4,8 | 10 | 10 | 54,8 | 10. | ||||||
| DELLA PIETRA Gabriele | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 3,2 | 45,2 | 11. | ||||||
| GALLIZIA Francesco | 10 | 10 | 10 | 10 | 40,0 | 12. | ||||||||
| STIMAC | 10 | 10 | 4 | 10 | 3,2 | 37,2 | 13. | |||||||
| FELLNER Anna Sophia | 10 | 10 | 1,6 | 10 | 1 | 32,6 | 14. | |||||||
| MÜHLMANN Michael | 10 | 10 | 0,8 | 10 | 0,8 | 31,6 | 15. | |||||||
| SCHELSKE Dieter | 10 | 10 | 0,8 | 10 | 30,8 | 16. | ||||||||
| GIORDANI Allessandra | 10 | 6 | 10 | 3,2 | 29,2 | 17. | ||||||||
| TRESOLDI Enrico | 10 | 18 | 28,0 | 18. | ||||||||||
| PERESSINOTTO Luginia | 10 | 1 | 10 | 6,4 | 27,4 | 19. | ||||||||
| ÜBELEIS Markus | 5 | 10 | 10 | 25,0 | 20. | |||||||||
| SHUSTER | 10 | 2 | 10 | 22,0 | 21. | |||||||||
| SCHATZ Clemens | 10 | 8 | 18,0 | 22. | ||||||||||
| MAK Regina | 10 | 6,4 | 16,4 | 23. | ||||||||||
| PIRTSCHER Anna - Sophie D.Ing. | 10 | 4 | 14,0 | 24. | ||||||||||
| JANES Dominik | 10 | 1,6 | 11,6 | 25. | ||||||||||
| BOSCH Massimiliano | 10 | 0,8 | 10,8 | 26. | ||||||||||
| DI BELLO | 10 | 10,0 | 27. | |||||||||||
| SATRAC Jasna | 10 | 10,0 | ||||||||||||
| GALLIZIA Renzo | 10 | 10,0 | ||||||||||||
| KOS Marjana | 10 | 10,0 | ||||||||||||
| VALLOSCURA Germano | 10 | 10,0 | ||||||||||||
| MAGAS Lidija | 10 | 10,0 | ||||||||||||
| PROSEk Mirko | 10 | 10,0 | ||||||||||||
| PITTINO Gerhard | 10 | 10,0 | ||||||||||||
| RAGUSA Rafaelle | 10 | 10,0 | ||||||||||||
| FELLNER Gebhard | 10 | 10,0 | ||||||||||||
| KANCHEVA Martina | 10 | 10,0 | ||||||||||||
| KLINGENDRAHT Annamaria | 10 | 10,0 | ||||||||||||
| VIDMAR Andrej | 10 | 10,0 | ||||||||||||
Nessun commento:
Posta un commento